Les exploitations cultivant de la canne à sucre en Guadeloupe
I - Chiffres clés
Le rencensement agricole en bref
| Tableau 1. Chiffres clés des exploitations produisant de la canne en Guadeloupe | |||
| Informations | 2010 | 2020 | Evolution |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'exploitations | 4 316 | 3 087 | ㅤ-28% |
| Surface cultivée en canne (ha) | 14 214 | 12 417 | ㅤ-13% |
| PBS totale canne (€) | 36 757 929 | 32 183 594 | ㅤ-12% |
| Travail total (ETP) | 3 702 | 2 752 | ㅤ-26% |
| Nombre de chefs d'exploitation | 4 316 | 3 121 | ㅤ-28% |
| └─ dont femmes | └─ 1 121 (26%) | └─ 780 (25%) | └─ -30% (- 1 point) |
| Âge moyen des chefs d'exploitation | 48 | 53 | ㅤ + 5 ans |
| Source : Agreste - Recensements agricoles | |||
Aide à la lecture
Les graphiques à venir sont personnalisables en cliquant sur les vignettes de couleur en légende.
II - Surfaces agricoles
Surfaces totales & cultivées en canne
Surfaces
| Tableau 2.1 Surfaces totales des exploitations produisant de la canne en Guadeloupe | |||
| Bassin géographique | Surfaces 2010 (ha) | Surfaces 2020 (ha) | Evolution |
|---|---|---|---|
| GUADELOUPE | 20 602 | 19 085 | ㅤ-7% |
| └─ dont canne | └─ 14 173 (69%) | └─ 12 417 (65%) | └─ -12% (-4 points) |
| BASSE-TERRE | 5 389 | 4 949 | ㅤ-8% |
| └─ dont canne | └─ 3 914 (73%) | └─ 3 279 (66%) | └─ -16% (-7 points) |
| GRANDE-TERRE | 11 231 | 10 446 | ㅤ-7% |
| └─ dont canne | └─ 7 788 (69%) | └─ 6 980 (67%) | └─ -10% (-2 points) |
| MARIE-GALANTE | 3 981 | 3 688 | ㅤ-7% |
| └─ dont canne | └─ 2471 (62%) | └─ 2 158 (58%) | └─ -13% (-4 points) |
| Source : Agreste - Recensements agricoles | |||
Surfaces moyennes
| Tableau 2.2 Surfaces moyennes des exploitations produisant de la canne en Guadeloupe | |||
| Bassin géographique | Surfaces 2010 (ha) | Surfaces 2020 (ha) | Evolution |
|---|---|---|---|
| GUADELOUPE | 4.8 | 6.2 | ㅤ+ 29% |
| └─ dont canne | └─ 3.3 (69%) | └─ 4.0 (65%) | └─ + 21% (-4 points) |
| BASSE-TERRE | 6.6 | 8.1 | ㅤ+ 23% |
| └─ dont canne | └─ 4.8 (73%) | └─ 5.3 (65%) | └─ + 10% (-8 points) |
| GRANDE-TERRE | 5.7 | 7.7 | ㅤ+ 35% |
| └─ dont canne | └─ 4.0 (70%) | └─ 5.1 (66%) | └─ + 28% (-4 points) |
| MARIE-GALANTE | 2.6 | 3.3 | ㅤ+ 27% |
| └─ dont canne | └─ 1.6 (62%) | └─ 1.2 (36%) | └─ -25% (-26 points) |
| Source : Agreste - Recensements agricoles | |||