Programme d’enquêtes statistiques
Année 2019
Enquête | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchés, Grandes et Moyennes Surfaces | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Prix Production | X | X | X | X | ||||||||
Pratiques culturales Légumes | X | X | X | X | ||||||||
Pratiques culturales banane | X | X | X | |||||||||
Teruti | X | X | ||||||||||
Cheptel Caprin | X |
Année 2018
Enquête | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchés, Grandes et Moyennes Surfaces | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Prix Production | X | X | X | |||||||||
Pratiques culturales canne à sucre | X | X | X | X | ||||||||
Pratiques culturales Légumes | X | X | ||||||||||
Teruti | X | X | X | |||||||||
Cheptel Caprin | X |
Année 2017
Enquête | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheptel Caprin | X | |||||||||||
Prix Production | X | X | ||||||||||
Pré-enquête PK Légumes | X | X | ||||||||||
EPCIA | X | X | X | X | X | X | X |